Appartements
Prix, surfaces et plans
Pour télécharger les plans, cliquez ci-dessous sur le logement souhaité puis sur « Télécharger ».
Les Berges de la Drize
Lot | Etage | Pièces | Surf. PPE | Prix | Parking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Triplex | 5 | 141 m2 | 2 | ||||||
B | Triplex | 5 | 134 m2 | 2 | ||||||
C | Rez | 4 | 84 m2 | 1 | ||||||
D | Triplex | 5 | 141 m2 | 2 | ||||||
E | 1er | 4 | 84 m2 | 1 | ||||||
F | Attique | 6 | 264 m2 | 2 | ||||||
1 à 2 places de parking en sous-sol sont prévues pour chaque appartement, à acquérir en sus du prix de vente (CHF 50’000.- l’unité).
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées sont des surfaces PPE (par opposition aux surfaces locatives) et comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.